Elektronischer Wechselstrom – Zähler ABB

C11 0,25-5(40)A
- Digitaler Wechselstrom – Zähler für die Hutschiene
- 1 TE (17,5 mm) Einbaubreite
- MID-Konformitätsbewertet
- Genauigkeitsklasse 1 % (Cl.1, Cl.B)
- LCD Anzeige
- Rücksetzbarer Teilzähler
- Kommunikationsschnittstellen: S0-Schnittstelle / Optischer Impulsausgang
Multimeterfunktion:
- Anzeigbare Momentanwerte:
- Verbrauch (kWh)
- Verbrauch (Wh)
- Wirkleistung (W)
- Spannung (V)
- Strom (A)
- Leistung (W)
- Leistungsfaktor
| Technische Daten | C11 Wechselstrom – Zähler |
| Kurzbeschreibung | Elektronischer – Energiezähler für 1-phasige Messungen |
| Zugrundeliegende Wirkenergiezählernormen | IEC 62052-11, IEC 62053-21 Klasse 1, GB/T 17215.211- 2006, GB/T 17215.321-2008 Klasse 1 & 2, GB 4208-2008, EN 50470-1, EN 50470-3 Kategorie B |
| Nennspannung 230 VAC | 230 VAC |
| Spannungsbereich 230 VAC | 230 VAC (-20 % – +15 %) |
| Verlustleistung Spannungskreise | <0,8 VA (0,2 W) insgesamt |
| Grundstrom Ib | 5 A |
| Referenzstrom Iref | 5 A |
| Übergangsstrom Itr | 0,5 A |
| Maximaler Strom Imax | 40 A |
| Mindeststrom Imin | 0,25 A |
| Anlaufstrom Ist | <20 mA |
| Anschlussquerschnitt | 0,5–10 mm² |
| Empfohlenes Anzugsmoment | 0,8 Nm |
| Frequenz | 50 oder 60 Hz ± 5 % |
| Genauigkeit | 1 % (Cl.1, Cl.B) |
| Energieanzeige | 6-stellige LCD-Anzeige |
| Energieanzeige 6-stellige LCD-Anzeige | Material Polykarbonat für die transparente Sichtscheibe und die Klemmenabdeckung. Glasfaserverstärktes Polykarbonat für Gehäuse. |
| Gewicht | 73 g |
| Betriebstemperatur | -25 °C – +85 °C |
| Lagertemperatur | -25 °C – +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 75 % jährlicher Durchschnitt, 95 % an 30 Tagen/Jahr |
| Widerstand gegen Feuer und Hitze | Anschlussklemmen 960 °C, Klemmenabdeckung 650 °C (IEC 60695-2-1) |
| Strom | 2–100 mA Pulse Output |
| Spannung | 5–40 VDC |
| Impulsfrequenz | 100 Impulse/kWh |
| Impulsdauer | 200 ms |
| Anschlussquerschnitt | 0,5–6 mm² |
| Empfohlenes Anzugsmoment | 0,8 Nm |
| Impulsfrequenz | 1.000 Impulse/kWh |
| Impulslänge | 40 ms |
Download:
Datenblatt C11 110-101