Wandler

Stromwandler

  • Geeichte Ausführung (zu Abrechnungszwecken zugelassen)
  • Ungeeichte Ausführung
  • Beglaubigungsbescheinigung
  • Primärer Bemessungsstrom von 100 bis 1000A (Lagerware)
  • Bemessungsstrom ab 1000A – 5000A (auf Anfrage)
  • Bemessungsfrequenz: 50 – 60 Hz
  • Genauigkeitsklasse ungeeicht: 1,0
  • Genauigkeitsklasse geeicht: 0,5
  • Fabrikneu
  • Abmessung (B x H x T): (Modell abhängig)

Aufsteckstromwandler (Verrechnungswandler)

Stromwandler (geeicht)Strom (I)Kabelöffnung/SchieneHxTxB mmKERN Art.Nr.:
Aufsteckstromwandler100/5Ø 28 (30x10mm)6200
Aufsteckstromwandler150/5Ø 28 (30x10mm)80 x 30 x 60 mm6201
Aufsteckstromwandler200/5Ø 28 (33x16mm)80 x 30 x 60 mm6202
Aufsteckstromwandler250/5Ø 28 (33x16mm)80 x 30 x 60 mm6203
Aufsteckstromwandler300/5Ø 28 (33x16mm)80 x 30 x 60 mm6204
Aufsteckstromwandler400/5Ø 28 (33x16mm)80 x 30 x 60 mm6205
Aufsteckstromwandler500/5Ø 33 (40,5x13mm)90 x 30 x 70 mm6206
Aufsteckstromwandler600/5Ø 33 (40,5x13mm)90 x 30 x 70 mm6207
Aufsteckstromwandler750/5Ø 33 (40,5x13mm)90 x 30 x 70 mm6208
Aufsteckstromwandler800/5Ø 33 (40,5x13mm)90 x 30 x 70 mm6209
Aufsteckstromwandler1000/5Ø 42 (50,5x13mm)108 x 30 x 85 mm6211
Adapter für Hutschiene36555
Die Wandler sind als Messwandler mit trennbarem Kern für Ströme von 100 bis 1000 A konzipiert und sekundärseitig in 1 A oder 5 A erhältlich

Aufsteckstromwandler (ungeeicht)

Stromwandler (ungeeicht)Strom (I)Kabelöffnung/SchieneHxTxB mmKERN Art.Nr.:
Aufsteckstromwandler100/5Ø 28 (30x10mm)80 x 30 x 60 mm6100
Aufsteckstromwandler150/5Ø 28 (30x10mm)80 x 30 x 60 mm6101
Aufsteckstromwandler200/5Ø 28 (30x10mm)80 x 30 x 60 mm6102
Aufsteckstromwandler250/5Ø 28 (30x10mm)80 x 30 x 60 mm6103
Aufsteckstromwandler300/5Ø 28 (30x10mm)80 x 30 x 60 mm6104
Aufsteckstromwandler400/5Ø 32 (40x16mm)90 x 30 x 70 mm6105
Aufsteckstromwandler500/5Ø 32 (40x12mm)90 x 30 x 70 mm6106
Aufsteckstromwandler600/5Ø 32 (40x12mm)90 x 30 x 70 mm6107
Aufsteckstromwandler750/5Ø 42 (50x12mm)108 x 30 x 85 mm6108
Aufsteckstromwandler800/5Ø 42 (50x12mm)108 x 30 x 85 mm6109
Aufsteckstromwandler1000/5Ø 42 (50x12mm)108 x 30 x 85 mm6111
Adapter für Hutschiene36555
Die Wandler sind als Messwandler mit trennbarem Kern für Ströme von 100 bis 1000 A konzipiert und sekundärseitig in 1 A oder 5 A erhältlich

Stromwandler TQ (mit trennbarem Kern)

Stromwandler Strom (I)KabelöffnungHxTxB mmKERN Art.Nr.:
Wandler TQ ungeeicht 100/5Ø 18 mm50,4x36x486400
Wandler TQ ungeeicht150/5Ø 18 mm50,4x36x486401
Wandler TQ ungeeicht200/5Ø 18 mm50,4x36x486402
Wandler TQ ungeeicht250/5Ø 28 mm67x49x57,26403
Wandler TQ ungeeicht300/5Ø 28 mm67x49x57,26404
Wandler TQ ungeeicht400/5Ø 28 mm67x49x57,26405
Die Wandler sind als Messwandler mit trennbarem Kern für Ströme von 100 bis 1000 A konzipiert und sekundärseitig in 1 A oder 5 A erhältlich

Stromwandler TP (mit trennbarem Kern)

Stromwandler Strom (I)KabelöffnungHxTxB mmKERN Art.Nr.:
Wandler TP ungeeicht 100/520 x 30 mm110 x 58 x 89 (mm)6300
Wandler TP ungeeicht150/520 x 30 mm110 x 58 x 89 (mm)6301
Wandler TP ungeeicht200/520 x 30 mm110 x 58 x 89 (mm)6302
Wandler TP ungeeicht250/520 x 30 mm110 x 58 x 89 (mm)6303
Wandler TP ungeeicht300/550 x 80 mm145 x 50 x 114 (mm)6304
Wandler TP ungeeicht400/550 x 80 mm145 x 50 x 114 (mm)6305
Wandler TP ungeeicht500/550 x 80 mm145 x 50 x 114 (mm)6306
Wandler TP ungeeicht600/550 x 80 mm145 x 50 x 114 (mm)6307
Wandler TP ungeeicht750/580 x 80 mm145 x 50 x 144 (mm)6308
Wandler TP ungeeicht800/580 x 80 mm145 x 50 x 144 (mm)6309
Wandler TP ungeeicht1000/580 x 80 mm145 x 50 x 144 (mm)6310
Die Wandler sind als Messwandler mit trennbarem Kern für Ströme von 100 bis 1000 A konzipiert und sekundärseitig in 1 A oder 5 A erhältlich

Download:

INFO Stromwandler